
Область применения ART5032TYHQ26BEV Электрическая машина для ухода за дорожным покрытием в основном используется для мойки и ухода за проезжей частью, велосипедными дорожками, тротуарами, внутриквартальными проездами, дорожками в парках и садах, а также территориями жилых комплексов. Нижни...
ART5032TYHQ26BEV Электрическая машина для ухода за дорожным покрытием в основном используется для мойки и ухода за проезжей частью, велосипедными дорожками, тротуарами, внутриквартальными проездами, дорожками в парках и садах, а также территориями жилых комплексов. Нижние левый и правый боковые смывы могут работать в паре с подметально-уборочной машиной. Оснащена передним высоконапорным последовательным смывом и многоугловым моечным устройством для очистки дорожного покрытия, бордюров и дорожной разметки от загрязнений и несанкционированной рекламы.
| Номер | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| 1 | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 5510*1710*2240/2400 |
| 2 | Полная масса | кг | 2995 |
| 3 | Снаряженная масса | кг | 2040 |
| 4 | Колесная база | мм | 3360 |
| 5 | Ёмкость аккумулятора | кВт·ч | 46,08 (Юаньчэн Чжисинь) |
| 6 | Способ зарядки | — | Национальный стандарт переменный/постоянный ток |
| 7 | Максимальная скорость движения | км/ч | 90 |
| 8 | Запас хода | км | 323 (по циклу испытаний) |
| 9 | Напряжение, номинальная мощность двигателя | В, кВт | 307.2、30/35 |
| 10 | Время работы | ч | ≥6 |
| 11 | Номинальная мощность водяного насоса | кВт | 7.5 |
| 12 | Давление, расход водяного насоса | МПа, л/мин | 0-25、41 |
| 13 | Объем бака для воды | л | 1400 |
| 14 | Ширина мойки навесным оборудованием | м | >10 |
| 1 | Шасси | Шасси второго класса ZB1032BEVGDD6 производства Шаньдун Танцзюнь Оулин. |
| 2 | Пульт управления | Интеллектуальный сенсорный экран + кнопочное управление + управление джойстиком. |
| 3 | Водяной насос | Высоконапорный водяной насос с двигателем переменного тока 380В, 7,5кВт в комплекте с ручным пистолетом-распылителем. Обладает функциями очистки велосипедных дорожек, удаления рекламных объявлений со столбов и стен, мойки мусорных баков, а также функциями точечной мойки под разными углами, последовательной мойки, боковой мойки и другими. |
| 4 | Устройство для мойки | Оснащена передней мойкой, левой/правой встречной мойкой, левой/правой боковой мойкой, точечным распылением и ручным пистолетом-распылителем. |
| 5 | Водяная система | Бак для воды большой вместимости, изготовленный методом ротационного формования, электрическое управление клапанами водяной системы. |
| 6 | Опции | Передвижной диск для мойки пола, передвижной очиститель для пола. |
Комфортабельная кабина
Интеллектуальное управление
Высоконапорное моечное устройство (подъемный передний смыв, левый и правый боковые смывы, поворотное точечное распыление), все водяные контуры с электронным управлением.
Высоконапорный водяной пистолет
Передвижной очиститель для пола (опция)
Передвижной диск для мойки пола (опция)