
Область применения ART5021TXSS09BEV Компактная и маневренная подметально-уборочная машина на электрическом приводе, пригодна для постановки на учет. Предназначена для уборки проезжей части, велосипедных дорожек, вспомогательных дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов и других подобных...
ART5021TXSS09BEV Компактная и маневренная подметально-уборочная машина на электрическом приводе, пригодна для постановки на учет. Предназначена для уборки проезжей части, велосипедных дорожек, вспомогательных дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов и других подобных территорий. Работает по принципу чисто всасывания, объединяя функции подметания, распыления воды, высоконапорной мойки и ручного всасывания. Позволяет быстро собирать листву, гравий и другие дорожные загрязнения. Оснащается мусорным контейнером из нержавеющей стали объемом 800 л.
| Номер | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| 1 | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 3500*1185*1830 |
| 2 | Полная масса | кг | 1950 |
| 3 | Снаряженная масса | кг | 1340 |
| 4 | Колесная база | мм | 2355 |
| 5 | Ёмкость аккумулятора | кВт·ч | 31.94 |
| 6 | Максимальная скорость движения | км/ч | 71 |
| 7 | Напряжение, номинальная мощность двигателя | В, кВт | 307、10 |
| 8 | Время работы | ч | ≥5 |
| 9 | Объем бака для воды | л | 150 |
| 10 | Объем мусорного контейнера | л | 800 |
| 11 | Максимальная ширина подметания | м | >1.6 |
| 12 | Ширина всасывающего патрубка | мм | 800 |
| 13 | Диаметр всасывающего шланга | мм | 180 |
| 1 | Шасси | Шасси второго класса ZB1022BEVGDRJO производства Шаньдун Танцзюнь Хоюэ. |
| 2 | Пульт управления | В кабине: интеллектуальный сенсорный экран, режим работы одной кнопкой, простота управления. С правой стороны машины: кнопки с силиконовой мембраной, дублирующая система управления для большего удобства. |
| 3 | Система подметания | Задние боковые щетки + всасывающий патрубок + система пылеподавления + вентилятор. |
| 4 | Система боковых щеток | Оснащена функцией автоматического объезда препятствий и последующего возврата в исходное положение, гидравлический подъем и опускание. |
| 5 | Способ разгрузки | Высокоподъемная самосвальная разгрузка. Высота разгрузки от земли: 1300 мм, угол разгрузки ≥45°. |
| 6 | Система очистки | Высоконапорный водяной насос с бесщеточным двигателем 307В, оснащенный катушкой для шланга и ручным пистолетом-распылителем. |
| 7 | Опции | Ручной всасывающий шланг, разделенный на четыре части монитор. |
Компактный кузов, отличная проходимость
Мусорный контейнер большой вместимости из нержавеющей стали с высокоподъемной самосвальной разгрузкой.
Наличие функции высоконапорной мойки
До уборки
После уборки
До уборки
После уборки
До уборки
После уборки
До уборки
После уборки
До уборки
После уборки
До уборки
После уборки